本月重要天象预报
不错过每一次与宇宙的约会,提前规划你的观测之夜
不错过每一次与宇宙的约会,提前规划你的观测之夜
以下为本月重要天象事件汇总,包含流星雨、行星冲日、月食、行星合月等天象的详细观测信息。建议提前查看天气预报,选择晴朗夜晚前往光污染较低的地区观测。
| 天象类型 | 流星雨 |
| 极大时间 | 每年8月12-13日前后 |
| ZHR(天顶每时出现率) | 100-150颗/小时 |
| 辐射点 | 英仙座方向(赤经48°,赤纬+58°) |
| 最佳观测时间 | 月落后至黎明前(约凌晨1-5时) |
| 观测建议 | 无需望远镜,肉眼观测即可。躺在防潮垫上仰望天顶方向,视野越广越好。 |
| 拍摄建议 | 广角镜头(14-24mm)f/1.4-2.8,ISO 3200-6400,15-25秒连续拍摄,后期叠加合成。 |
| 天象类型 | 行星冲日 |
| 冲日日期 | 每年9月前后 |
| 视直径 | 约19角秒(含环约43角秒) |
| 亮度 | 约0.4等 |
| 最佳观测时间 | 冲日前后一个月内,子夜前后过中天时 |
| 观测建议 | 150mm以上口径望远镜,200倍以上放大率可见环缝。等待大气稳定时刻(视宁度好时)。 |
| 拍摄建议 | 行星相机高帧率视频(2000-5000帧),后期用AutoStakkert叠加+Registax锐化。 |
| 天象类型 | 月食 |
| 食分 | 约0.65(月球65%进入本影) |
| 可见区域 | 亚洲、大洋洲、欧洲东部 |
| 最佳观测时间 | 食甚时刻前后各30分钟 |
| 观测建议 | 肉眼即可观赏,双筒望远镜效果更佳。注意观察月面颜色变化。 |
| 拍摄建议 | 200mm以上焦距,食甚时ISO 800-1600,快门1/4-2秒,使用三脚架。 |
国际空间站(ISS)以约-3等以上的亮度划过夜空,肉眼清晰可见,是除月球外最容易观测的人造天体。过境时间约4-6分钟,轨迹为一条平滑的弧线。使用长焦镜头(600mm以上)配合精确追踪,可以拍摄到ISS的太阳能帆板结构。建议使用Heavens-Above或ISS Detector等应用获取你所在位置的精确过境预报。